Допустимые уровни загрязнений
| номер ISO кода | Тип системы | Типичные компоненты | Чувствительность |
| 23 / 21 / 17 | Системы низкого давления с большими зазорами | Поршневые насосы | Низкий |
| 20 / 18 / 15 | Типичная чистота нового гидравлического масла прямо от производителя. Тяжелые промышленные системы низкого давления или установки, где долговечность не критична | Клапаны регулирования расхода. Цилиндры | Средний |
| 19 / 17 / 14 | Общая техника и мобильные системы. Среднее давление, средняя производительность | Шестеренные насосы / моторы | Существенная |
| 18 / 16 / 13 | Всемирный стандарт топливной хартии чистоты для дизельного топлива, доставляемого из сопла АЗС. Высококачественные надежные системы. Общие требования к машине. | Клапанно-поршневые насосы / моторы. Направленные и регулирующие клапаны. | Очень существенная |
| 17 / 15 / 12 | Сложные системы и гидростатические трансмиссии | Пропорциональные клапаны | Критическая |
| 16 / 14 / 11 | Высокопроизводительные сервоприводы и долговечные системы высокого давления, например, авиационные станки и др. | Промышленные сервоклапаны | Критическая |
| 15 / 13 / 09 | Чувствительная к илу система управления с очень высокой надежностью. Лаборатория или аэрокосмическая отрасль | Высоко-производительные сервоклапаны | Очень критичная |
ПРИМЕЧАНИЕ. Три цифры кодовых номеров ISO представляют уровни загрязнения уровня ISO для частиц> 4 мкм (с),> 6 мкм (с) и> 14 мкм (с) соответственно.
